Marchio: | YANGMING |
Numero di modello: | YM-XPYJ02 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Ospite a, un caricatore, un sedile caricantesi, batteria al litio 2, un cavo di IR-PAN del polimero |
Condizioni di pagamento: | La Banca Transfer/TT/Paypal |
Nome dell'oggetto:
Raccolta di dati di RFID Chip Anti-Counterfeiting Poker Chip Coin e strumento portatili di rilevazione
Applicazione:
Rilevazione d'esplorazione dicontraffazione di valuta del chip di mazza del chip multiplo di RFID
Norma:
Norma internazionale del casinò
Strumento di rilevazione:
Circa prodotti | |
Codice di Hs: 9031410000 | |
Marchio di fabbrica: Yangming | |
Parametro | Analizzatore tenuto in mano di sicurezza del chip |
Dimensione | 2850*1650*800mm o cliente disponibili |
Peso | 348g (includa la batteria al litio) |
Colore | Come l'immagine |
Schermo di visualizzazione | 1.44inch, schermo LCD di colore 65K |
Velocità di riconoscimento | fino a 50cs/s, distanza: singola antenna 30cm i più lontani (secondo la prestazione della chip card) |
Potere di uso | La frequenza di lavoro 13.56MHZ, potere di trasmissione di norma di potere ISO/IEC 15693, singola batteria al litio 3.7v può lavorare continuamente per 3 ore |
Data di consegna | Entro 7 giorni feriali dopo che pagamento ricevuto |
Delivery&Shipping | Da aria di DHL/FedEx/TNT/UPS o di trasporti via mare |
CARATTERISTICA dello strumento di rilevazione
Integrazione della struttura 1.R&D di varia interfaccia di comunicazione (USB/Bluetooth/WiFi), esplorante una vasta gamma, integrazione facile da usare dei dati pertinenti;
Le regolazioni LCD dello schermo di colore a grande schermo a 2.1.44 pollici collegano mediante interfaccia, facile da leggere e facile da leggere, all'indicatore luminoso del lavoro di due colori, comprensione in tempo reale facile del posto di lavoro;
3. La struttura di prodotto è stabile, velocemente leggere, lavorare a lungo, ampiamente usato per le biblioteche, gli archivi, gli oggetti che seguono, l'inventario ed altre applicazioni di sistema di gestione relative;
Marchio: | YANGMING |
Numero di modello: | YM-XPYJ02 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Ospite a, un caricatore, un sedile caricantesi, batteria al litio 2, un cavo di IR-PAN del polimero |
Condizioni di pagamento: | La Banca Transfer/TT/Paypal |
Nome dell'oggetto:
Raccolta di dati di RFID Chip Anti-Counterfeiting Poker Chip Coin e strumento portatili di rilevazione
Applicazione:
Rilevazione d'esplorazione dicontraffazione di valuta del chip di mazza del chip multiplo di RFID
Norma:
Norma internazionale del casinò
Strumento di rilevazione:
Circa prodotti | |
Codice di Hs: 9031410000 | |
Marchio di fabbrica: Yangming | |
Parametro | Analizzatore tenuto in mano di sicurezza del chip |
Dimensione | 2850*1650*800mm o cliente disponibili |
Peso | 348g (includa la batteria al litio) |
Colore | Come l'immagine |
Schermo di visualizzazione | 1.44inch, schermo LCD di colore 65K |
Velocità di riconoscimento | fino a 50cs/s, distanza: singola antenna 30cm i più lontani (secondo la prestazione della chip card) |
Potere di uso | La frequenza di lavoro 13.56MHZ, potere di trasmissione di norma di potere ISO/IEC 15693, singola batteria al litio 3.7v può lavorare continuamente per 3 ore |
Data di consegna | Entro 7 giorni feriali dopo che pagamento ricevuto |
Delivery&Shipping | Da aria di DHL/FedEx/TNT/UPS o di trasporti via mare |
CARATTERISTICA dello strumento di rilevazione
Integrazione della struttura 1.R&D di varia interfaccia di comunicazione (USB/Bluetooth/WiFi), esplorante una vasta gamma, integrazione facile da usare dei dati pertinenti;
Le regolazioni LCD dello schermo di colore a grande schermo a 2.1.44 pollici collegano mediante interfaccia, facile da leggere e facile da leggere, all'indicatore luminoso del lavoro di due colori, comprensione in tempo reale facile del posto di lavoro;
3. La struttura di prodotto è stabile, velocemente leggere, lavorare a lungo, ampiamente usato per le biblioteche, gli archivi, gli oggetti che seguono, l'inventario ed altre applicazioni di sistema di gestione relative;